ناموجود

گیرنده جیپیاس لیزری سوت الپس ۲ (South ALPS2) با تکنولوژی لیزری پیشرفته، امکان برداشت دقیق حتی در محیطهای با سیگنال ضعیف، زیر سقف یا بین موانع را فراهم میکند. با این دستگاه، نقاط کور در نقشهبرداری دیگر مفهومی ندارند.
با بهرهگیری از عملکرد لیزری حتی در تاریکی کامل یا محیطهای داخلی، میتوانید بهراحتی و با دقت بالا برداشت انجام دهید. این قابلیت منجر به افزایش بهرهوری و حذف تأخیرهای معمول میشود.

دریافت نقاط از فاصله دور، بدون نیاز به حضور در مکانهای پرخطر مانند جادههای شلوغ یا کنارههای رودخانه. به کمک سنسور IMU، بدون تراز کردن ژالون نیز برداشت دقیق ممکن است.
دوربینهای جلو و زیر دستگاه به شما امکان میدهند موقعیت هدف را دقیقتر شناسایی کرده و برداشت سریعتری انجام دهید. این قابلیتها در محیطهای پیچیده یا شلوغ بسیار کارآمد هستند.
نقشههای CAD را مستقیماً با محیط واقعی تلفیق کرده و از راه دور استیکاوت انجام دهید—even if مسیر مستقیم مسدود باشد. با South ALPS2 کارتان متوقف نمیشود.
📱 ۰۹۱۲۱۳۲۸۴۷۴ | ۰۹۱۲۹۳۲۷۵۱۵
📢 کانال رسمی تلگرام: @southgnss
🌐 سایت رسمی محصول: southinstrument.com

| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| تعداد کانالها | ۱۶۹۸ |
| ماهوارهها | GPS: L1C, L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 GLONASS: G1, G2, G3 Galileo: E1, E5a, E5b, E6, AltBOC BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b SBAS: L1 IRNSS: L5 QZSS: L1, L2C, L5 MSS L‑Band: Reserve |
| نرخ خروجی | 1Hz ~ 20Hz |
| زمان آغاز | کمتر از ۱۰ ثانیه |
| پایداری آغاز | بیش از ۹۹.۹۹٪ |
| دقت موقعیتیابی | کد تفاضلی: افقی ۰.۲۵ m + ۱ ppm · عمودی ۰.۵۰ m + ۱ ppm Static: افقی ۲.۵ mm + ۰.۵ ppm · عمودی ۳.۵ mm + ۰.۵ ppm Long Static: افقی ۲.۵ mm + ۰.۱ ppm · عمودی ۳.۰ mm + ۰.۴ ppm Rapid Static: افقی ۲.۵ mm + ۰.۵ ppm · عمودی ۵ mm + ۰.۵ ppm PPK: افقی ۳ mm + ۱ ppm · عمودی ۵ mm + ۱ ppm RTK (UHF): افقی ۸ mm + ۱ ppm · عمودی ۱۵ mm + ۱ ppm RTK (NTRIP): افقی ۸ mm + ۰.۵ ppm · عمودی ۱۵ mm + ۰.۵ ppm SBAS: کمتر از ۵ m (۳DRMS) |
| اندازهگیری لیزری | ۱ cm + ۵ mm/m |
| IMU Tilt | دقت ۸ mm + ۰.۷ mm/° · زاویه تا ۱۲۰° |
| ابعاد | ۱۳۴φ × ۷۹ mm |
| وزن | ۸۶۰ g (با باتری) |
| جنس | آلیاژ منیزیم-آلومینیوم |
| دمای کار | -45 °C ~ +75 °C |
| دمای نگهداری | -55 °C ~ +85 °C |
| رطوبت | ۱۰۰٪ غیرمتراکم |
| مقاومت IP | IP68 · سقوط از ۲ m بر روی بتن |
| تغذیه و باتری | ۶‑۲۸ V DC + باتری داخلی ۷.۴ V ۶۸۰۰ mAh · ۲۵ h استاتیک / ۲۰ h روور |
| پورتها | LEMO 5‑pin (پاور + RS232), Type‑C (شارژ/OTG/ETH), آنتن UHF |
| رادیو داخلی UHF | ۲ W · ۴۱۰‑۴۷۰ MHz |
| برد رادیویی | ۸‑۱۰ km (Farlink), تا ۱۵ km در شرایط ایدهآل |
| ارتباطات بیسیم | Bluetooth 5.0 / 4.2 / 3.0 / 2.1 + EDR · NFC · Wi‑Fi 802.11 b/g/n |
| حافظهسازی | ۱۶GB SSD داخلی + ذخیرهسازی خودکار چرخشی + USB OTG |
| دوربینها | دوربین جلو ۸MP، دوربین پایین ۲MP (Live AR stakeout) |
| لیزر | کلاس 3R، برد تا ۳۰ m |
| نرمافزار و UI | Linux · Web UI از طریق Wi‑Fi/USB · راهنمای صوتی (چند زبانی) · دکمه واحد |
| سرویس ابری | مدیریت از راه دور، بروزرسانی فریمویر، ثبتنام آنلاین |
| مناسب برای | po[o |
|---|
ناموجود